Latest Raspberry Pi Specifications
Spec / Model | Raspberry Pi Zero W | Raspberry Pi 3b+ | Raspberry Pi 4b | Raspberry Pi 400 |
---|---|---|---|---|
Dimensions, weight | 66mm x 30mm x 5.4mm, 9g | 85mm x 56mm x 17mm, 50g | 88mm x 58mm x 19.5mm, 46g | 286mm x 122mm x 23mm |
SoC | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2837B0 | Broadcom BCM2711 | Broadcom BCM2711 |
CPU | ARM1176JZF-S Single-core 32-bit @ 1Ghz | Cortex-A53 Quad-core 64-bit @ 1.4GHz | Cortex-A72 Quad core 64-bit @ 1.5GHz | Cortex-A72 Quad core 64-bit @ 1.8GHz |
ARM version | ARM v6 | ARM v8 | ARM v8 | ARM v8 |
GPU | Broadcom VideoCore IV | Broadcom VideoCore IV | Broadcom VideoCore VI | Broadcom VideoCore VI |
Hardware codecs | H.264, MPEG-4 decode (1080p30) H.264 encode | H.264, MPEG-4 decode (1080p30) H.264 encode | H.265 (4kp60 decode) H.264 1080p30 encode | H.265 (4kp60 decode) H.264 1080p30 encode |
OpenGL | OpenGL ES 1.1, 2.0 | OpenGL ES 1.1, 2.0 | OpenGL ES 3.0 | OpenGL ES 3.0 |
HDMI | Mini | Full-size | Micro x 2 | Micro x 2 |
RAM | 512Mb | 1Gb | 2/4/8Gb | 4Gb |
Network | 802.11 b/g/n lan-over-usb | Gigabit lan (max 300 Mbps), 2.4/5.0 802.11ac, 2.4/5.0 802.11ac, | Gigabit lan, 2.4/5.0 802.11ac, | Gigabit lan, 2.4/5.0 802.11ac, |
WiFi chipset | BCM43438 | Cypress CYW43455 | Cypress CYW43455 | Cypress CYW43455? |
Bluetooth | 4.1, BLE | 4.2, BLE | 5.0, BLE | 5.0, BLE |
Power supply | 5V / 1.2A DC | 5V / 2.5A+ DC | 5V / 2.5A+ DC | 5.1V / 3A+ DC recommended |
USB ports | Micro USB (power + OTH), Micro USB | 4 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 | 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
Max usb power | not limited | 1.2A all usb | 1.2A all usb |
Links: